3-14
4th in AFC East
QB1
G.Smith
RB1
B.Hall
WR1
G.Wilson
TE1
M.Taylor
ED1
W.McDonald
LB1
D.Davis
CB1
B.Stephens
S1
M.Fitzpatrick
Position Depth
Depth Chart
| Pos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | G.Smith | C.Klubnik | B.Zappe | B.Cook | ||
| RB(H) | B.Hall | B.Allen | I.Davis | K.Nwangwu | C.Trayanum | S.Scott |
| FB(F) | A.Beck | J.Ruckert | ||||
| WR(Z) | G.Wilson | A.Smith | M.McClain | C.Lacy | ||
| WR(X) | A.Mitchell | T.Patrick | Q.Skinner | I.Charles | ||
| WR(S) | O.Cooper Jr. | I.Williams | J.Pritchett | D.Sheffield | ||
| TE(Y) | M.Taylor | K.Sadiq | J.Ruckert | J.Woods | C.Curtis | |
| LT | O.Fashanu | M.Mitchell | C.Okorafor | L.Young | ||
| LG | D.Parham | X.Newman | K.Levao | X.Hill | ||
| C | J.Myers | J.Tippmann | G.Hartwig | |||
| RG | J.Tippmann | A.Cooper | M.Hayes | L.Fornadel | ||
| RT | A.Membou | M.Mitchell | C.Okorafor | L.Young | ||
| NT(0-1T) | T.Sweat | D.Jackson Jr. | H.Phillips | M.Smith | ||
| ID(1-3T) | H.Phillips | J.Briggs | P.Page | J.Heflin | ||
| ID(3-5T) | D.Onyemata | J.Briggs | E.Watts | |||
| ED(SAM) | J.Ossai | K.Enagbare | B.McGregor | T.Baron | ||
| ED(JACK) | D.Bailey | W.McDonald | K.Jonathan | P.Ekeji | N.Voorhis | |
| LB(MIKE) | D.Davis | K.Mauigoa | K.Blackshire | K.King | ||
| LB(WILL) | J.Sherwood | M.Walker | M.McCrary-Ball | J.Keller | ||
| BCB1 | B.Stephens | N.Wright | T.Brown | M.Bamba | ||
| BCB2 | A.Thomas | D.Ponds | Q.Stiggers | |||
| SCB | J.Brownlee | D.Ponds | J.Clark | S.Womack | ||
| FS | A.Cisco | M.Moore | D.Clark | V.Payne | C.Smith | |
| SS | M.Fitzpatrick | D.Belton | J.Monroe | K.Smith | ||
| ID1(SUB) | J.Briggs | H.Phillips | E.Watts | |||
| ID2(SUB) | D.Onyemata | D.Sweat | ||||
| ED1(SUB) | W.McDonald | J.Ossai | B.McGregor | |||
| ED2(SUB) | D.Bailey | K.Enagbare | T.Baron | |||
| LB1(SUB) | D.Davis | M.Walker | ||||
| LB2(SUB) | J.Sherwood | M.McCrary-Ball | ||||
| K(ST) | C.York | L.Krieg | W.Ferrin | |||
| P(ST) | A.McNamara | |||||
| LS(ST) | T.Hennessy | G.Grimes | ||||
| COV(ST) | D.Belton | N.Wright | I.Charles | Q.Stiggers | ||
| LB(ST) | M.Walker | K.Mauigoa | ||||
| KR(ST) | K.Nwangwu | I.Williams | I.Davis | |||
| PR(ST) | I.Williams | J.Pritchett |
The New York Jets roster and depth chart page is where New York Jets fans can keep track of everything about the team’s players. This includes depth charts, the active roster, reserve spots such as injured reserve and practice squad, and the latest transactions.
Active Roster
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen | 0 | RB | 6-1 | 235 | 22 | 3 | Wisconsin |
| David Bailey | 31 | EDGE | 6-3 | 251 | 22 | R | Texas Tech |
| Mory Bamba | 38 | CB | 6-2 | 193 | N/A | R | BYU |
| Tyler Baron | 94 | DL | 6-4 | 258 | 24 | 2 | Miami |
| Andrew Beck | 47 | FB | 6-3 | 255 | 30 | 7 | Texas |
| Dane Belton | 6 | S | 6-1 | 205 | 25 | 5 | Iowa |
| Jowon Briggs | 91 | DL | 6-1 | 313 | 24 | 3 | Cincinnati |
| Tre Brown | 30 | CB | 5-10 | 186 | 28 | 6 | Oklahoma |
| Jarvis Brownlee Jr. | 2 | DB | 5-10 | 194 | 24 | 3 | Louisville |
| Andre Cisco | 8 | S | 6-0 | 210 | 26 | 6 | Syracuse |
| Dean Clark | 35 | S | 6-1 | 206 | 25 | 2 | Fresno State |
| Jordan Clark | 33 | CB | 5-9 | 184 | 25 | 2 | Notre Dame |
| Brady Cook | 4 | QB | 6-2 | 215 | 24 | 2 | Missouri |
| Anez Cooper | 72 | OL | 6-5 | 334 | 22 | R | Miami |
| Omar Cooper Jr. | 83 | WR | 6-0 | 199 | 22 | R | Indiana |
| Chase Curtis | 87 | TE | 6-5 | 235 | N/A | R | TCU |
| Demario Davis | 56 | LB | 6-2 | 239 | 37 | 15 | Arkansas State |
| Isaiah Davis | 32 | RB | 6-1 | 220 | 24 | 3 | South Dakota State |
| Paschal Ekeji | 54 | DE | 6-4 | 230 | 24 | 1 | Stellenbosch University |
| Kingsley Enagbare | 52 | LB | 6-4 | 258 | 26 | 5 | South Carolina |
| Olu Fashanu | 74 | OL | 6-6 | 312 | 23 | 3 | Penn State |
| Minkah Fitzpatrick | 29 | S | 6-1 | 202 | 29 | 9 | Alabama |
| Courtland Ford | 75 | OL | 6-6 | 315 | N/A | R | UCLA |
| Liam Fornadel | 50 | G | 6-4 | 312 | 26 | 1 | James Madison |
| Garrison Grimes | 49 | LS | 6-2 | 220 | N/A | R | BYU |
| Breece Hall | 20 | RB | 5-11 | 217 | 25 | 5 | Iowa State |
| Marquis Hayes | 77 | G | 6-5 | 318 | 27 | 2 | Oklahoma |
| Jack Heflin | 96 | DT | 6-3 | 304 | 28 | 2 | Iowa |
| Thomas Hennessy | 42 | LS | 6-2 | 246 | 31 | 10 | Duke |
| Xavier Hill | 76 | OL | 6-4 | 320 | N/A | R | Colorado |
| Kingsley Jonathan | 57 | DL | 6-4 | 260 | 28 | 3 | Syracuse |
| Jaden Keller | 47 | LB | 6-3 | 235 | N/A | R | Virginia Tech |
| Cade Klubnik | 10 | QB | 6-2 | 207 | 22 | R | Clemson |
| Caullin Lacy | 35 | WR | 5-9 | 183 | 24 | R | Louisville |
| Kohl Levao | 60 | OL | 6-6 | 350 | 28 | 1 | Hawaii |
| Kiko Mauigoa | 51 | LB | 6-2 | 233 | 23 | 2 | Miami |
| Malik McClain | 84 | WR | 6-4 | 195 | N/A | R | Arizona State |
| Marcelino McCrary-Ball | 41 | LB | 6-0 | 214 | 27 | 3 | Indiana |
| Will McDonald IV | 9 | EDGE | 6-4 | 245 | 27 | 4 | Iowa State |
| Braiden McGregor | 55 | EDGE | 6-6 | 267 | 24 | 3 | Michigan |
| Austin McNamara | 14 | P | 6-4 | 204 | 25 | 2 | Texas Tech |
| Armand Membou | 70 | OT | 6-4 | 332 | 22 | 2 | Missouri |
| Adonai Mitchell | 15 | WR | 6-2 | 205 | 23 | 3 | Texas |
| Max Mitchell | 61 | OL | 6-6 | 307 | 26 | 5 | Louisiana |
| Jarius Monroe | 25 | S | 6-2 | 205 | 25 | 1 | Tulane |
| Malachi Moore | 27 | DB | 5-11 | 196 | 24 | 2 | Alabama |
| Josh Myers | 71 | C | 6-5 | 310 | 27 | 6 | Ohio State |
| Xavier Newman | 65 | OL | 6-2 | 297 | 26 | 4 | Baylor |
| Kene Nwangwu | 3 | RB | 6-1 | 210 | 28 | 6 | Iowa State |
| Chukwuma Okorafor | 79 | OL | 6-6 | 320 | 28 | 8 | Western Michigan |
| David Onyemata | 93 | DL | 6-3 | 300 | 33 | 11 | Manitoba (Canada) |
| Joseph Ossai | 46 | DE | 6-4 | 253 | 26 | 6 | Texas |
| Payton Page | 98 | DL | 6-4 | 300 | 23 | 1 | Clemson |
| Dylan Parham | 64 | OL | 6-3 | 311 | 26 | 5 | Memphis |
| Tim Patrick | 17 | WR | 6-5 | 210 | 32 | 9 | Utah |
| VJ Payne | 34 | DB | 6-3 | 206 | 22 | R | Kansas State |
| Harrison Phillips | 97 | DL | 6-3 | 307 | 30 | 9 | Stanford |
| D’Angelo Ponds | 23 | CB | 5-8 | 182 | 21 | R | Indiana |
| Jamaal Pritchett | 81 | WR | 5-8 | 175 | 22 | 1 | South Alabama |
| Jeremy Ruckert | 89 | TE | 6-5 | 250 | 25 | 5 | Ohio State |
| Kenyon Sadiq | 16 | TE | 6-3 | 241 | 21 | R | Oregon |
| Jason Sanders | 19 | K | 5-11 | 186 | 30 | 9 | New Mexico |
| Gee Scott | 30 | WR | 6-3 | 238 | 25 | 1 | Ohio State |
| Sam Scott | 25 | RB | 6-1 | 213 | N/A | R | Wyoming |
| DT Sheffield | 38 | WR | 5-7 | 175 | 25 | R | Rutgers |
| Jamien Sherwood | 44 | LB | 6-2 | 216 | 26 | 6 | Auburn |
| Quentin Skinner | 88 | WR | 6-5 | 195 | 24 | 1 | Kansas |
| Arian Smith | 82 | WR | 6-0 | 179 | 24 | 2 | Georgia |
| Geno Smith | 7 | QB | 6-2 | 221 | 35 | 14 | West Virginia |
| Keidron Smith | 22 | DB | 6-2 | 210 | 26 | 2 | Kentucky |
| Mazi Smith | 58 | DL | 6-3 | 337 | 24 | 4 | Michigan |
| Brandon Stephens | 21 | CB | 6-1 | 215 | 28 | 6 | SMU |
| Qwan’tez Stiggers | 37 | CB | 6-0 | 197 | 24 | 3 | Toronto Argonauts |
| T’Vondre Sweat | 99 | DL | 6-4 | 366 | 24 | 3 | Texas |
| Mason Taylor | 85 | TE | 6-5 | 251 | 22 | 2 | LSU |
| Azareye’h Thomas | 1 | CB | 6-1 | 197 | 21 | 2 | Florida State |
| Joe Tippmann | 66 | C | 6-6 | 313 | 25 | 4 | Wisconsin |
| Chip Trayanum | 40 | RB | 5-10 | 224 | 24 | R | Toledo |
| Nathan Voorhis | 69 | EDGE | 6-2 | 251 | N/A | R | Ball State |
| Mykal Walker | 43 | LB | 6-3 | 230 | 28 | 7 | Fresno State |
| Eric Watts | 95 | DL | 6-5 | 277 | 25 | 2 | Connecticut |
| Isaiah Williams | 18 | WR | 5-10 | 185 | 25 | 3 | Illinois |
| Chase Wilson | 53 | LB | 6-1 | 230 | N/A | R | West Virginia |
| Garrett Wilson | 5 | WR | 6-0 | 183 | 25 | 5 | Ohio State |
| Samuel Womack III | 39 | CB | 5-10 | 189 | 26 | 5 | Toledo |
| Jelani Woods | 86 | TE | 6-7 | 253 | 27 | 5 | Virginia |
| Nahshon Wright | 26 | DB | 6-4 | 190 | 27 | 6 | Oregon State |
| Cade York | 36 | K | 6-1 | 206 | 25 | 3 | LSU |
| Landon Young | 67 | OL | 6-7 | 321 | 28 | 6 | Kentucky |
| Bailey Zappe | 11 | QB | 6-1 | 220 | 27 | 4 | Western Kentucky |
Reserve/IR
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Hartwig | 63 | C | 6-5 | 312 | 24 | 2 | Purdue |
Reserve/PUP
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Jackson Jr. | 78 | DL | 6-5 | 315 | 23 | R | Florida State |
Unsigned Picks
| #N/A |
|---|
Transactions
THIS MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| June 3, 2026 | Signed K Jason Sanders to a contract. Waived K Younghoe Koo and WR Da’Quan Felton. |
| June 2, 2026 | Reverted LB Kobe King to injured reserve after he cleared waivers. |
| June 1, 2026 | Signed WRs Da’Quan Felton, Omar Cooper and LB Chase Wilson to contracts. Waived K Lenny Krieg. Waived LB Kobe King with an injury designation. |
LAST MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| May 28, 2026 | Signed K Younghoe Koo to a three-year contract. |
| May 27, 2026 | Acquired a 2028 conditional seventh-round draft pick from Seattle Seahawks for WR Irvin Charles. |
| May 13, 2026 | Waived/injured DB Christopher Smith. |
| May 11, 2026 | Signed LB Jaden Keller and OT Landon Young to contracts. Waived LB Ochaun Mathis and WR Mac Dalena. Signed RB Breece Hall to a franchise tag. |
| May 8, 2026 | Signed RBs Chip Trayanum and Sam Scott, WRs Malik McClainn, Caullin Lacy and DT Sheffield, TE Chase Curtis, OL Xavier Hill, EDGE Nathan Voorhis, LB Kendrick Blackshire, CB Mory Bamba, K Will Ferrin and LS Garrison Grimes to UDFA contracts. Signed EDGE David Bailey and CB D’Angelo Ponds to rookie contracts. |
| May 7, 2026 | Waived OL Gus Hartwig and S Chris Smith II. Designated DL Paschal Ekeju as an international roster exemption. |
2 MONTHS AGO
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| April 29, 2026 | Exercised the fifth-year option on DE Will McDonald IV. |
| April 8, 2026 | Signed LB Marcelino McCrary-Bal to an exclusive rights contract. |















