3-14
4th in AFC East
QB1
G.Smith
RB1
B.Hall
WR1
G.Wilson
TE1
M.Taylor
ED1
D.Bailey
LB1
D.Davis
CB1
B.Stephens
S1
M.Fitzpatrick
Position Depth
Depth Chart
| POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFF: | ||||||
| QB | G.Smith | C.Klubnik | B.Zappe (PS) | |||
| RB(H) | B.Hall | B.Allen | I.Davis | K.Nwangwu | C.Trayanum (IR) | A.Henderson (PS) |
| FB(F) | A.Beck | J.Ruckert | ||||
| WR(Z) | G.Wilson | I.Williams | A.Smith | |||
| WR(X) | A.Mitchell | A.Smith | T.Patrick (IR) | M.McClain (PS) | ||
| WR(S) | O.Cooper Jr. | I.Williams | A.Smith | J.Pritchett (PS) | ||
| TE(Y) | M.Taylor | K.Sadiq | J.Ruckert | J.Woods | ||
| LT | O.Fashanu | M.Mitchell | C.Okorafor | |||
| LG | D.Parham | J.Meredith | A.Cooper (IR) | |||
| C | J.Myers | J.Meredith | J.Tippmann | X.Newman (PS) | ||
| RG | J.Tippmann | J.Meredith | A.Cooper (IR) | K.Levao (PS) | ||
| RT | A.Membou | M.Mitchell | C.Okorafor | B.Banks (PS) | ||
| DEF: | ||||||
| NT(0-1T) | T.Sweat | D.Jackson Jr. | H.Phillips | |||
| ID(1-3T) | H.Phillips | J.Briggs | J.Heflin (PS) | |||
| ID(3-5T) | D.Onyemata | J.Briggs | D.Jackson Jr. | P.Page (PS) | ||
| ED(SAM) | J.Ossai | K.Enagbare | B.McGregor | T.Baron (PUP) | P.Ekeji (PS) | |
| ED(JACK) | D.Bailey | W.McDonald | K.Jonathan (IR) | N.Lynn (PS) | ||
| LB(MIKE) | D.Davis | K.Mauigoa | J.Sherwood | T.Reeder (PS) | ||
| LB(WILL) | J.Sherwood | M.McCrary-Ball | T.Wallace | J.Keller (PS) | ||
| BCB1 | B.Stephens | N.Wright | T.Brown (IR) | |||
| BCB2 | A.Thomas | Q.Stiggers | M.Bamba (PS) | |||
| SCB | D.Ponds | J.Brownlee | J.Clark (PS) | S.Womack (PS) | ||
| FS | D.Belton | A.Cisco | V.Payne (IR) | |||
| SS | M.Fitzpatrick | D.Belton | M.Moore | |||
| SUB: | ||||||
| ID1(SUB) | J.Briggs | H.Phillips | ||||
| ID2(SUB) | D.Onyemata | D.Sweat | ||||
| ED1(SUB) | D.Bailey | J.Ossai | ||||
| ED2(SUB) | W.McDonald | K.Enagbare | ||||
| LB1(SUB) | D.Davis | K.Mauigoa | ||||
| LB2(SUB) | J.Sherwood | M.McCrary-Ball | ||||
| S3(SUB) | M.Fitzpatrick | D.Belton | ||||
| ST: | ||||||
| K(ST) | J.Sanders | B.Grupe | ||||
| P(ST) | A.McNamara | |||||
| LS(ST) | T.Hennessy | |||||
| COV(ST) | Q.Stiggers | A.Smith | D.Belton | M.Moore | ||
| LB(ST) | M.McCrary-Ball | K.Mauigoa | ||||
| KR(ST) | K.Nwangwu | I.Williams | I.Davis | A.Smith | ||
| PR(ST) | I.Williams | A.Smith | I.Davis |
The New York Jets roster and depth chart page is where New York Jets fans can keep track of everything about the team’s players. This includes depth charts, the active roster, reserve spots such as injured reserve and practice squad, and the latest transactions.
Active Roster
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braelon Allen | 0 | RB | 6-1 | 235 | 22 | 3 | Wisconsin |
| David Bailey | 31 | EDGE | 6-3 | 251 | 23 | R | Texas Tech |
| Andrew Beck | 47 | FB | 6-3 | 255 | 30 | 7 | Texas |
| Dane Belton | 6 | S | 6-1 | 205 | 25 | 5 | Iowa |
| Jowon Briggs | 91 | DL | 6-1 | 313 | 25 | 3 | Cincinnati |
| Jarvis Brownlee Jr. | 2 | DB | 5-10 | 194 | 25 | 3 | Louisville |
| Andre Cisco | 8 | S | 6-0 | 210 | 26 | 6 | Syracuse |
| Jordan Clark | 33 | CB | 5-9 | 184 | 25 | 2 | Notre Dame |
| Omar Cooper Jr. | 11 | WR | 6-0 | 199 | 22 | R | Indiana |
| Demario Davis | 56 | LB | 6-2 | 239 | 37 | 15 | Arkansas State |
| Isaiah Davis | 32 | RB | 6-1 | 220 | 24 | 3 | South Dakota State |
| Kingsley Enagbare | 52 | EDGE | 6-4 | 258 | 26 | 5 | South Carolina |
| Olu Fashanu | 74 | OL | 6-6 | 312 | 23 | 3 | Penn State |
| Minkah Fitzpatrick | 29 | S | 6-1 | 202 | 29 | 9 | Alabama |
| Blake Grupe | 4 | K | 5-7 | 156 | 27 | 4 | Notre Dame |
| Breece Hall | 20 | RB | 5-11 | 217 | 25 | 5 | Iowa State |
| Thomas Hennessy | 42 | LS | 6-2 | 246 | 32 | 10 | Duke |
| Darrell Jackson Jr. | 95 | DL | 6-5 | 315 | 23 | R | Florida State |
| Cade Klubnik | 10 | QB | 6-2 | 207 | 22 | R | Clemson |
| Kiko Mauigoa | 51 | LB | 6-2 | 233 | 23 | 2 | Miami |
| Marcelino McCrary-Ball | 41 | LB | 6-0 | 214 | 27 | 3 | Indiana |
| Will McDonald IV | 9 | EDGE | 6-4 | 245 | 27 | 4 | Iowa State |
| Braiden McGregor | 55 | EDGE | 6-6 | 267 | 25 | 3 | Michigan |
| Austin McNamara | 14 | P | 6-4 | 204 | 25 | 2 | Texas Tech |
| Armand Membou | 70 | OT | 6-4 | 332 | 22 | 2 | Missouri |
| Jordan Meredith | 67 | OL | 6-2 | 300 | 28 | 4 | Western Kentucky |
| Adonai Mitchell | 15 | WR | 6-2 | 205 | 23 | 3 | Texas |
| Max Mitchell | 61 | OL | 6-6 | 307 | 26 | 5 | Louisiana |
| Malachi Moore | 27 | DB | 5-11 | 196 | 25 | 2 | Alabama |
| Josh Myers | 71 | C | 6-5 | 310 | 28 | 6 | Ohio State |
| Kene Nwangwu | 3 | RB | 6-1 | 210 | 28 | 6 | Iowa State |
| Chukwuma Okorafor | 79 | OL | 6-6 | 320 | 29 | 8 | Western Michigan |
| David Onyemata | 93 | DL | 6-3 | 300 | 33 | 11 | Manitoba (Canada) |
| Joseph Ossai | 46 | EDGE | 6-4 | 253 | 26 | 6 | Texas |
| Dylan Parham | 64 | OL | 6-3 | 311 | 27 | 5 | Memphis |
| Harrison Phillips | 97 | DL | 6-3 | 307 | 30 | 9 | Stanford |
| D’Angelo Ponds | 23 | CB | 5-8 | 182 | 21 | R | Indiana |
| Jeremy Ruckert | 89 | TE | 6-5 | 250 | 26 | 5 | Ohio State |
| Kenyon Sadiq | 16 | TE | 6-3 | 241 | 21 | R | Oregon |
| Jamien Sherwood | 44 | LB | 6-2 | 216 | 26 | 6 | Auburn |
| Arian Smith | 82 | WR | 6-0 | 179 | 24 | 2 | Georgia |
| Geno Smith | 7 | QB | 6-2 | 221 | 35 | 14 | West Virginia |
| Brandon Stephens | 21 | CB | 6-1 | 215 | 28 | 6 | SMU |
| Qwan’tez Stiggers | 37 | CB | 6-0 | 197 | 24 | 3 | Toronto Argonauts |
| T’Vondre Sweat | 99 | DL | 6-4 | 366 | 25 | 3 | Texas |
| Mason Taylor | 85 | TE | 6-5 | 251 | 22 | 2 | LSU |
| Azareye’h Thomas | 1 | CB | 6-1 | 197 | 22 | 2 | Florida State |
| Joe Tippmann | 66 | C | 6-6 | 313 | 25 | 4 | Wisconsin |
| Trevin Wallace | 49 | LB | 6-1 | 237 | 23 | 3 | Kentucky |
| Isaiah Williams | 18 | WR | 5-10 | 185 | 25 | 3 | Illinois |
| Garrett Wilson | 5 | WR | 6-0 | 183 | 26 | 5 | Ohio State |
| Jelani Woods | 86 | TE | 6-7 | 253 | 27 | 5 | Virginia |
| Nahshon Wright | 26 | DB | 6-4 | 190 | 27 | 6 | Oregon State |
Reserve/IR
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Brown | 30 | CB | 5-10 | 186 | 28 | 6 | Oklahoma |
| Kingsley Jonathan | 57 | EDGE | 6-4 | 260 | 28 | 3 | Syracuse |
| Tim Patrick | 17 | WR | 6-5 | 210 | 32 | 9 | Utah |
| Chip Trayanum | 40 | RB | 5-10 | 224 | 24 | R | Toledo |
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anez Cooper | 72 | OL | 6-5 | 334 | 22 | R | Miami |
| VJ Payne | 34 | S | 6-3 | 206 | 22 | R | Kansas State |
Reserve/PUP
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Baron | 94 | EDGE | 6-4 | 258 | 24 | 2 | Miami |
Practice Squad
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mory Bamba | 38 | CB | 6-2 | 193 | 25 | R | BYU |
| Brant Banks | 75 | OL | 6-7 | 306 | 26 | 1 | Rice |
| Paschal Ekeji | 54 | EDGE | 6-4 | 230 | 24 | 1 | Stellenbosch University |
| Jack Heflin | 96 | DT | 6-3 | 304 | 28 | 2 | Iowa |
| Al-Jay Henderson | 36 | RB | 5-10 | 216 | N/A | R | Buffalo |
| Tyler Johnson | N/A | WR | 6-1 | 208 | N/A | 7 | Minnesota |
| Kohl Levao | 60 | OL | 6-6 | 350 | 28 | 1 | Hawaii |
| Nate Lynn | 92 | Edge | 6-3 | 256 | 24 | 2 | William & Mary |
| Malik McClain | 84 | WR | 6-4 | 195 | 23 | R | Arizona State |
| Payton Page | 98 | DL | 6-4 | 300 | 23 | 1 | Clemson |
| Jamaal Pritchett | 81 | WR | 5-8 | 175 | 23 | 1 | South Alabama |
| Troy Reeder | 50 | LB | 6-3 | 245 | 32 | 8 | Delaware |
| Jason Sanders | 19 | K | 5-11 | 186 | 30 | 9 | New Mexico |
| John Saunders Jr. | N/A | S | 6-2 | 210 | N/A | 2 | Mississippi |
| Sterling Shepard | N/A | WR | 5-10 | 194 | N/A | 11 | Oklahoma |
| Samuel Womack III | 22 | CB | 5-10 | 189 | 27 | 5 | Toledo |
| Bailey Zappe | 11 | QB | 6-1 | 220 | 27 | 4 | Western Kentucky |
Transactions
THIS MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| September 12, 2026 | Elevated K Jason Sanders from the practice squad. Placed WR Tim Patrick on injured reserve. |
| September 3, 2026 | Waived TEs Chase Curtis and Connor Hulstein from injured reserve with settlements. Signed OL Brant Banks to the practice squad. Released OL Marquis Hayes from the practice squad. Released LB Mykal Walker with an injury settlement. Waived/injured RB Dominic Richardson. |
LAST MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| August 31, 2026 | Claimed K Blake Grupe off waivers from Indianapolis and LB Trevin Wallace from Carolina. |
| August 28, 2026 | Waived WR Caullin Lacy. |
| August 26, 2026 | Waived LB Kobe King and DE Nathan Voorhis. |
| August 24, 2026 | Reverted WR Caullin Lacy, RB Sam Scott and DE Nathan Voorhis to injured reserve after they cleared waivers. |
| August 21, 2026 | Waived WR D.T. Sheffield with an injury settlement. |
| August 20, 2026 | Placed WR D.T. Sheffield on injured reserve. |
| August 18, 2026 | Signed WR Junior Bergen. Waived/injured WR DT Sheffield. Reverted EDGE Kingsley Jonathan to injured reserve after he cleared waivers. |
| August 14, 2026 | Waived DE Eric Watts. |
| August 6, 2026 | Claimed DL Junior Tafuna off waivers from Houston. Waived DL Patrick Jenkins |
| August 5, 2026 | Signed TE Connor Hulstein and DT Patrick Jenkins. Waived DB Keidron Smith and DE Eric Watts. |
| August 1, 2026 | Signed DL Ben Barten. Waived S Garrison Grimes. Reverted WR Gee Scott Jr. to injured reserve after clearing waivers. |
2 MONTHS AGO
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| July 31, 2026 | Reverted WR Jalen Walthall to injured reserve after clearing waivers. Signed WR Cam Camper. Waived WR Gee Scott Jr.. |
| July 30, 2026 | Signed WR Quincy Skinner Jr. to a contract. Waived WR Jalen Walthall. |
| July 28, 2026 | Activated WR Tim Patrick from the active/PUP list. Placed LB Joseph Ossai on the active/PUP list. |
| July 13, 2026 | Waived WR Quentin Skinner from injured reserve. |
















