2-8
4th in AFC East
vs div
0 - 3 - 0
vs afc
2 - 5 - 0
Net Pts
-59
home
1 - 5 - 0
away
1 - 3 - 0
streak
1L
AFC East
| AFC East | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENew England Patriots | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 5-2 | 292 | 206 | +86 | W8 |
| BUFBuffalo Bills | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 248 | 197 | +51 | L1 |
| MIAMiami Dolphins | 3 | 7 | 0 | 0.3 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 2-6 | 210 | 256 | -46 | W1 |
| NYJNew York Jets | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 1-5 | 1-3 | 0-3 | 2-5 | 209 | 268 | -59 | L1 |
The New York Jets standings page is where fans can track how their team stacks up against the rest of the league. Whether it’s the AFC East division, the AFC playoff picture, or the dreaded tank standings, Jets X-Factor has it all for the New York Jets fan.
AFC East History
AFC EAST CHAMPIONS (1970-Current Day):
| Rank | Logo | Team | AFC East Titles | Combined Division Titles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston / New England Patriots | 21 | 22 | |
| 2 | Miami Dolphins | 14 | 14 | |
| 3 | Buffalo Bills | 12 | 15 | |
| 4 | Baltimore / Indianapolis Colts | 6 | N/A | |
| 5 | New York Jets | 2 | 4 | |
| 1 | Houston Oilers | N/A | 4 |
AFL EAST CHAMPIONS (1960-1969):
| Rank | Logo | Team | AFL EAST TITLES |
|---|---|---|---|
| 1 | Houston Oilers | 4 | |
| 2 | Buffalo Bills | 3 | |
| 3 | New York Jets | 2 | |
| 4 | Boston Patriots | 1 | |
| 5 | Miami Dolphins | 0 |
AFC
| AFC East | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENew England Patriots | 9 | 2 | 0 | 0.818 | 4-2 | 5-0 | 3-0 | 5-2 | 292 | 206 | +86 | W8 |
| BUFBuffalo Bills | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 4-2 | 248 | 197 | +51 | L1 |
| MIAMiami Dolphins | 3 | 7 | 0 | 0.3 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | 2-6 | 210 | 256 | -46 | W1 |
| NYJNew York Jets | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 1-5 | 1-3 | 0-3 | 2-5 | 209 | 268 | -59 | L1 |
| AFC North | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| PITPittsburgh Steelers | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 212 | 220 | -8 | L1 |
| BALBaltimore Ravens | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 2-3 | 2-2 | 1-0 | 2-3 | 229 | 235 | -6 | W3 |
| CINCincinnati Bengals | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 216 | 300 | -84 | L2 |
| CLECleveland Browns | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 2-2 | 0-5 | 0-3 | 1-5 | 146 | 211 | -65 | L2 |
| AFC South | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| INDIndianapolis Colts | 8 | 2 | 0 | 0.8 | 6-0 | 2-2 | 2-0 | 6-1 | 321 | 206 | +115 | W1 |
| JAXJacksonville Jaguars | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 205 | 220 | -15 | L1 |
| HOUHouston Texans | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 3-2 | 1-3 | 2-1 | 3-2 | 204 | 150 | +54 | W1 |
| TENTennessee Titans | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 0-4 | 1-4 | 0-3 | 0-7 | 130 | 257 | -127 | L4 |
| AFC West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| DENDenver Broncos | 8 | 2 | 0 | 0.8 | 5-0 | 3-2 | 1-1 | 5-2 | 235 | 173 | +62 | W7 |
| LACLos Angeles Chargers | 7 | 3 | 0 | 0.7 | 4-2 | 3-1 | 3-0 | 6-1 | 240 | 203 | +37 | W3 |
| KCKansas City Chiefs | 5 | 4 | 0 | 0.556 | 4-1 | 1-3 | 1-1 | 2-3 | 235 | 159 | +76 | L1 |
| LVLas Vegas Raiders | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 1-3 | 1-4 | 0-3 | 2-5 | 139 | 220 | -81 | L3 |
NFC
| NFC East | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIPhiladelphia Eagles | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 3-1 | 4-1 | 2-1 | 6-1 | 218 | 192 | +26 | W3 |
| DALDallas Cowboys | 3 | 5 | 1 | 0.389 | 2-1-2001 | 1-4 | 2-1 | 2-4-2001 | 263 | 277 | -14 | L2 |
| WSHWashington Commanders | 3 | 7 | 0 | 0.3 | 2-3 | 1-4 | 1-1 | 1-6 | 223 | 280 | -57 | L5 |
| NYGNew York Giants | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 2-2 | 0-6 | 1-3 | 1-6 | 217 | 273 | -56 | L4 |
| NFC North | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| DETDetroit Lions | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 283 | 200 | +83 | W1 |
| CHIChicago Bears | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 4-2 | 239 | 247 | -8 | W2 |
| GBGreen Bay Packers | 5 | 3 | 1 | 0.611 | 3-2 | 2-1-2001 | 1-0 | 3-2-2001 | 213 | 176 | +37 | L2 |
| MINMinnesota Vikings | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 201 | 213 | -12 | L1 |
| NFC South | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| TBTampa Bay Buccaneers | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 2-2 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 220 | 206 | +14 | L1 |
| CARCarolina Panthers | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 3-2 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 177 | 222 | -45 | L1 |
| ATLAtlanta Falcons | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 168 | 209 | -41 | L4 |
| NONew Orleans Saints | 2 | 8 | 0 | 0.2 | 1-4 | 1-4 | 1-1 | 2-6 | 155 | 250 | -95 | W1 |
| NFC West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | DIV | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
| SEASeattle Seahawks | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 275 | 172 | +103 | W4 |
| LARLos Angeles Rams | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 251 | 153 | +98 | W4 |
| SFSan Francisco 49ers | 6 | 4 | 0 | 0.6 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | 6-2 | 220 | 230 | -10 | L1 |
| ARIArizona Cardinals | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | 202 | 215 | -13 | L1 |
AFC Playoff Picture
Will return for the 2025 season.
Tank Standings
| Pick | Team | Record | Rec | Win% | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee Tennessee | 1-8 | 0.111 | 0.571 | Lost 4 | |
| 2 | New Orleans New Orleans | 2-8 | 0.2 | 0.5 | 0.497 | Won 1 |
| 3 | NY Jets NY Jets | 2-8 | 0.2 | 0.5 | 0.509 | Lost 1 |
| 4 | NY Giants NY Giants | 2-8 | 0.2 | 0.5 | 0.543 | Lost 4 |
| 5 | Cleveland Cleveland | 2-7 | 0.222 | 1 | 0.472 | Lost 2 |
| 6 | Las Vegas Las Vegas | 2-7 | 0.222 | 1 | 0.559 | Lost 3 |
| 7 | Miami Miami | 3-7 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | Won 1 |
| 8 | Washington Washington | 3-7 | 0.3 | 1.5 | 0.516 | Lost 5 |
| 9 | Cincinnati Cincinnati | 3-6 | 0.333 | 2 | 0.503 | Lost 2 |
| 10 | Atlanta ATL LAR | 3-6 | 0.333 | 2 | 0.512 | Lost 4 |
| 11 | Arizona Arizona | 3-6 | 0.333 | 2 | 0.544 | Lost 1 |
| 12 | Dallas Dallas | 3-5 | 0.389 | 2.5 | 0.481 | Lost 2 |
| 13 | Baltimore Baltimore | 4-5 | 0.444 | 3 | 0.494 | Won 3 |
| 14 | Minnesota Minnesota | 4-5 | 0.444 | 3 | 0.522 | Lost 1 |
| 15 | Houston Houston | 4-5 | 0.444 | 3 | 0.563 | Won 1 |
| 16 | Carolina Carolina | 5-5 | 0.5 | 3.5 | 0.494 | Lost 1 |
| 17 | Kansas City Kansas City | 5-4 | 0.556 | 4 | 0.522 | Lost 1 |
| 18 | San Francisco San Francisco | 6-4 | 0.6 | 4.5 | 0.497 | Lost 1 |
| 19 | Jacksonville JAX CLE | 5-4 | 0.556 | 4 | 0.506 | Lost 1 |
| 20 | Pittsburgh Pittsburgh | 5-4 | 0.556 | 4 | 0.513 | Lost 1 |
| 21 | Green Bay GB DAL | 5-3 | 0.611 | 4.5 | 0.494 | Lost 2 |
| 22 | Chicago Chicago | 6-3 | 0.667 | 5 | 0.449 | Won 2 |
| 23 | Buffalo Buffalo | 6-3 | 0.667 | 5 | 0.454 | Lost 1 |
| 24 | Tampa Bay Tampa Bay | 6-3 | 0.667 | 5 | 0.494 | Lost 1 |
| 25 | Detroit Detroit | 6-3 | 0.667 | 5 | 0.506 | Won 1 |
| 26 | LA Chargers LA Chargers | 7-3 | 0.7 | 5.5 | 0.475 | Won 3 |
| 27 | LA Rams LA Rams | 7-2 | 0.778 | 6 | 0.525 | Won 4 |
| 28 | Denver Denver | 8-2 | 0.8 | 6.5 | 0.453 | Won 7 |
| 29 | Seattle Seattle | 7-2 | 0.778 | 6 | 0.491 | Won 4 |
| 30 | Indianapolis IND NYJ | 8-2 | 0.8 | 6.5 | 0.484 | Won 1 |
| 31 | Philadelphia Philadelphia | 7-2 | 0.778 | 6 | 0.5 | Won 3 |
| 32 | New England New England | 9-2 | 0.818 | 7 | 0.356 | Won 8 |









