3-14
4th in AFC East
Cap Space
$47,557,043
Cap Space Rnk
4th
Active Salary
$193,510,138
Active Sal Rnk
31st
Dead Money
$104,246,619
Dead Money Rnk
3rd
Top Cap Hits
Salary Cap Totals
| 2026 NFL Salary Cap | $301,200,000 | |
|---|---|---|
| 2025 Rollover Cap | $13,557,153 | 12th |
| Adjustment | $9,106,647 | 5th |
| Adjusted Salary Cap | $323,863,800 | 8th |
| Active Roster | $193,510,138 | 31st |
| Dead Money | $104,246,619 | 3rd |
| Top-51 / Off-Season Cap | ||
| Cap Alasd locations (Top-51) | $276,306,757 | 30th |
| Cap Space (Top-51) | $47,557,043 | 4th |
New York Jets salaries are all here, at Jets X-Factor. This page is the home of the New York Jets fans’ information on player salaries and everything related to the team cap.
Player Payroll
| Player | Base Salary | Prorated Bonus Signing | Option | Roster Bonus Regular | Per Game | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breece Hall | $14,293,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,293,000 |
| Brandon Stephens | $11,490,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $11,490,000 | $13,970,000 |
| Jamien Sherwood | $7,500,000 | $2,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000,000 | $11,500,000 |
| Garrett Wilson | $3,074,819 | $2,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $3,324,819 | $10,074,819 |
| Harrison Phillips | $6,890,000 | $0 | $0 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $7,500,000 |
| Minkah Fitzpatrick | $5,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $5,500,000 | $7,411,765 |
| Armand Membou | $1,005,000 | $4,962,382 | $0 | $1,285,596 | $0 | $0 | $0 | $2,290,596 | $7,252,978 |
| Olu Fashanu | $1,075,000 | $2,934,220 | $0 | $1,584,610 | $0 | $0 | $0 | $2,659,610 | $5,593,830 |
| Joseph Ossai | $3,495,000 | $1,750,000 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $3,495,000 | $5,455,000 |
| Will McDonald IV | $1,662,702 | $2,217,575 | $0 | $1,312,980 | $0 | $0 | $0 | $2,975,682 | $5,193,257 |
| Kingsley Enagbare | $3,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $3,490,000 | $5,000,000 |
| Demario Davis | $3,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,500,000 | $5,000,000 |
| Joe Tippmann | $3,924,000 | $769,928 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,693,928 |
| David Onyemata | $2,150,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $850,000 | $0 | $0 | $2,150,000 | $4,500,000 |
| Josh Myers | $3,140,000 | $600,000 | $0 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $3,140,000 | $4,300,000 |
| Dane Belton | $2,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $4,000,000 |
| Dylan Parham | $2,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $2,490,000 | $3,970,000 |
| Nahshon Wright | $1,500,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500,000 | $3,500,000 |
| Jeremy Ruckert | $1,740,000 | $1,000,000 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $250,000 | $1,740,000 | $3,500,000 |
| Geno Smith | $3,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,300,000 | $3,300,000 |
| Mazi Smith | $2,560,185 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,560,185 | $2,560,185 |
| Mason Taylor | $1,315,736 | $1,062,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,315,736 | $2,378,680 |
| Andre Cisco | $1,490,000 | $500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $750,000 | $2,230,000 |
| Kene Nwangwu | $1,250,000 | $500,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $500,000 | $1,926,471 |
| T’Vondre Sweat | $1,663,404 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,663,404 | $1,663,404 |
| Azareye’h Thomas | $1,139,711 | $358,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,498,556 |
| Thomas Hennessy | $1,300,000 | $175,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,475,000 |
| Adonai Mitchell | $1,466,462 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700,000 | $1,466,462 |
| Max Mitchell | $1,812,500 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $812,500 | $1,402,500 |
| Arian Smith | $1,005,000 | $260,413 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,265,413 |
| Andrew Beck | $1,300,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | $1,262,500 |
| Chukwuma Okorafor | $1,300,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $912,500 | $1,262,500 |
| Mykal Walker | $1,215,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,262,500 |
| Xavier Newman-Johnson | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $1,240,441 |
| Malachi Moore | $1,005,000 | $224,535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,229,535 |
| Tre Brown | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,215,000 |
| Braelon Allen | $1,075,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,207,177 |
| Kingsley Jonathan | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 |
| Marcelino McCrary-Ball | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 |
| Christopher Smith | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 |
| Cade York | $1,145,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,145,000 |
| Isaiah Davis | $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 |
| Qwan’Tez Stiggers | $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 |
| Jelani Woods | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,104,412 |
| Francisco Mauigoa | $1,005,000 | $98,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,103,632 |
| Tyler Baron | $1,005,000 | $80,054 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,085,054 |
| Braiden McGregor | $1,075,000 | $6,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,081,668 |
| Irvin Charles | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Isaiah Williams | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Eric Watts | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Bailey Zappe | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Top 51 Cutoff | |||||||||
| Ochaun Mathis | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Jowon Briggs | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Jarvis Brownlee | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Samuel Womack | $1,215,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Jarius Monroe | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Keidron Smith | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Austin McNamara | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Payton Page | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Jordan Clark | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Brady Cook | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Dean Clark | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Kobe King | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Jack Heflin | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Gus Hartwig | $885,000 | $3,333 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $888,333 |
| Quentin Skinner | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Kohl Levao | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Paschal Ekeji | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Marquis Hayes | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Lenny Krieg | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Liam Fornadel | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Jamaal Pritchett | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
| Mac Dalena | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 |
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Aaron Rodgers | $35,000,000 |
| Justin Fields | $20,000,000 |
| Ahmad Gardner | $11,000,000 |
| Quinnen Williams | $9,800,000 |
| C.J. Mosley | $7,650,000 |
| Michael Carter II | $6,800,000 |
| Quincy Williams | $4,875,000 |
| Allen Lazard | $4,368,000 |
| John Simpson | $4,350,000 |
| Andre Cisco | $4,000,000 |
| Tyrod Taylor | $2,400,000 |
| Malachi Corley | $618,530 |
| Carter Warren | $186,080 |
| TOTAL | $111,246,438 |
*Most of Jets X-Factor’s New York Jets salary information comes via Spotrac and Over The Cap.










