3-14
4th in AFC East
AWAY SPREAD
@BUF
AWAY $LINE
L 8-35
POINT TOTAL
+13.5 L
HOME SPREAD
NE
HOME $LINE
L 10-42
POINT TOTAL
+13 L
Weekly Game Lines
| date | opponent | score | spread | over/under | moneyline |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4th | @BUF | L 8-35 | +13.5 L | O 39.5 | BUF +572 |
| Dec 28th | NE | L 10-42 | +13 L | O 42.5 | NE +645 |
| Dec 21st | @NO | L 6-29 | +7 L | U 39.5 | NO +260 |
| Dec 14th | @JAC | L 20-48 | +13.5 L | O 40.5 | JAC +650 |
| Dec 7th | MIA | L 10-34 | +2.5 L | O 41.5 | MIA +124 |
| Nov 30th | ATL | W 27-24 | +3 W | O 38.5 | NYJ +138 |
| Nov 23rd | @BAL | L 10-23 | +14 W | U 44.5 | BAL +687 |
| Nov 14th | @NE | L 14-27 | +12.5 L | U 43.5 | NE +591 |
| Nov 9th | CLE | W 27-20 | +2 W | O 37.5 | NYJ +110 |
| Oct 26th | @CIN | W 39-38 | +5.5 W | O 43.5 | NYJ +220 |
The New York Jets odds page at Jets X-Factor allows fans to stay on top of the latest New York Jets odds, best bets, and game lines.
Odds History
| Starter | 2ND | 3RD | 4TH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QB | Justin Fields | Tyrod Taylor | Brady Cook | ||
| RB | Breece Hall | Braelon Allen | Isaiah Davis | Kene Nwangwu | |
| WR | Tyler Johnson | Jamaal Pritchett | |||
| TE | Mason Taylor | Jeremy Ruckert | Stone Smartt | ||
| LT | Olu Fashanu | Max Mitchell | |||
| LG | John Simpson | Xavier Newman | Marquis Hayes | ||
| C | Joe Tippmann | Josh Myers | Liam Fornadel | ||
| RG | Alijah Vera-Tucker | Kohl Levao | Leander Wiegand | ||
| RT | Armand Membou | Chukwuma Okorafor | |||
| LDE | Will McDonald | Tyler Baron | |||
| RDE | Jermaine Johnson | Micheal Clemons | Eric Watts | Braiden McGregor | Kingsley Jonathan |
| WLB | Quincy Williams | ||||
| MLB | Jamien Sherwood | Marcelino McCrary-Ball | Kiko Mauigoa | Jackson Sirmon | |
| LCB | Qwan’tez Stiggers | ||||
| SS | Tony Adams | Malachi Moore | Dean Clark | ||
| FS | Andre Cisco | Jarius Monroe | |||
| RCB | Brandon Stephens | Azareye’h Thomas | |||
| P | Austin McNamara | ||||
| H | Austin McNamara | ||||
| PR | Jamaal Pritchett | Arian Smith | |||
| KR | Kene Nwangwu | Jamaal Pritchett | Arian Smith | ||
| LS | Thomas Hennessy | ||||
| LWR | Garrett Wilson | Quentin Skinner | |||
| FB | Andrew Beck | ||||
| K | Nick Folk | ||||
| RWR | Josh Reynolds | Arian Smith | |||
| NT | Harrison Phillips | Jowon Briggs | Payton Page | ||
| NB | Isaiah Oliver | Jordan Clark | |||
| DT | Jay Tufele | Fatorma Mulbah |
Betting Trends
| Jets are 1-4 in their last 5 games. |
|---|
| Jets are 3-2 in their last 5 games against the spread |
| Jets are 3-5 in their road games against the spread |
| The totals have gone OVER in 4 of Jets’ last 5 games |
| The totals have gone OVER in 6 of Jets’ 8 last games at home |









