1-3
3rd in AFC East
Cap Space
$9,548,020
Active Roster
$178,253,910
Injured Reserve
$14,605,445
Practice Squad
$4,243,100
Dead Money
$116,582,731
Salary Cap
$301,200,000
Top Cap Hits
Salary Cap Totals
| Cap Maximum Summary | ||
|---|---|---|
| 2026 NFL Salary Cap | $301,200,000 | |
| 2025 Rollover Cap | $13,557,153 | 12th |
| Adjustment | $9,106,647 | 5th |
| Adjusted Salary Cap | $323,863,800 | 8th |
| Active Roster | $178,253,910 | 30th |
| Injured Reserve | $14,605,445 | 17th |
| Reserve/PUP | $630,594 | 17th |
| Practice Squad | $4,243,100 | 12th |
| Dead Money | $116,582,731 | 4th |
| Total Allocations | $314,315,780 | 6th |
| Cap Space | $9,548,020 | 17th |
Dead Money
| Name | Cap Number |
|---|---|
| Aaron Rodgers | $35,000,000 |
| Justin Fields | $20,000,000 |
| Ahmad Gardner | $11,000,000 |
| Quinnen Williams | $9,800,000 |
| C.J. Mosley | $7,650,000 |
| Michael Carter II | $6,800,000 |
| Quincy Williams | $4,875,000 |
| Allen Lazard | $4,368,000 |
| John Simpson | $4,350,000 |
| Andre Cisco | $4,000,000 |
| Mazi Smith | $2,560,185 |
| Tyrod Taylor | $2,400,000 |
| Malachi Corley | $618,530 |
| Caullin Lacy | $252,500 |
| Blake Grupe | $190,833 |
| Christopher Smith | $190,833 |
| Mykal Walker | $187,500 |
| Carter Warren | $186,080 |
| Jason Sanders | $179,167 |
| Mykal Walker | $156,944 |
| Jordan Clark | $111,667 |
| TOTAL | $115,919,178 |
New York Jets salaries are all here, at Jets X-Factor. This page is the home of the New York Jets fans’ information on player salaries and everything related to the team cap.
Player Payroll
| Player | Base Salary | Prorated Bonus Signing | Option | Roster Bonus Regular | Per Game | Workout Bonus | Other Bonus | Guaranteed Salary | Cap Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Stephens | $11,490,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $11,490,000 | $13,970,000 |
| Jamien Sherwood | $7,500,000 | $2,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15,000,000 | $11,500,000 |
| Breece Hall | $5,160,000 | $1,000,000 | $0 | $5,000,000 | $340,000 | $0 | $0 | $10,500,000 | $11,480,000 |
| Garrett Wilson | $3,074,819 | $2,750,000 | $4,000,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $3,324,819 | $10,074,819 |
| David Bailey | $885,000 | $9,055,859 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | $9,940,859 |
| Harrison Phillips | $6,890,000 | $0 | $0 | $0 | $510,000 | $100,000 | $0 | $0 | $7,500,000 |
| Minkah Fitzpatrick | $5,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $500,000 | $0 | $0 | $5,500,000 | $7,411,765 |
| Armand Membou | $1,005,000 | $4,962,382 | $0 | $1,285,596 | $0 | $0 | $0 | $2,290,596 | $7,252,978 |
| Olu Fashanu | $1,075,000 | $2,934,220 | $0 | $1,584,610 | $0 | $0 | $0 | $2,659,610 | $5,593,830 |
| Joseph Ossai | $3,495,000 | $1,750,000 | $0 | $0 | $255,000 | $0 | $0 | $3,495,000 | $5,455,000 |
| Will McDonald IV | $1,662,702 | $2,217,575 | $0 | $1,312,980 | $0 | $0 | $0 | $2,975,682 | $5,193,257 |
| Kingsley Enagbare | $3,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $3,490,000 | $5,000,000 |
| Demario Davis | $3,500,000 | $1,500,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,500,000 | $5,000,000 |
| Josh Myers | $3,140,000 | $600,000 | $0 | $0 | $510,000 | $50,000 | $0 | $3,140,000 | $4,300,000 |
| Kenyon Sadiq | $885,000 | $3,177,601 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | $4,062,601 |
| Dane Belton | $2,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $1,000,000 | $4,000,000 |
| Dylan Parham | $2,490,000 | $1,000,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $2,490,000 | $3,970,000 |
| Joe Tippmann | $1,424,000 | $2,369,928 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,424,000 | $3,793,928 |
| Nahshon Wright | $1,500,000 | $2,000,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,500,000 | $3,500,000 |
| Jeremy Ruckert | $1,740,000 | $1,000,000 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $250,000 | $1,740,000 | $3,500,000 |
| Geno Smith | $3,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,300,000 | $3,300,000 |
| Mason Taylor | $1,315,736 | $1,062,950 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,315,736 | $2,378,680 |
| Jordan Meredith | $1,250,000 | $726,471 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $300,000 | $1,250,000 | $2,358,824 |
| Andre Cisco | $1,490,000 | $500,000 | $0 | $0 | $510,000 | $0 | $0 | $750,000 | $2,230,000 |
| Kene Nwangwu | $1,250,000 | $500,000 | $0 | $0 | $250,000 | $0 | $0 | $500,000 | $1,926,471 |
| D’Angelo Ponds | $885,000 | $903,530 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $885,000 | $1,788,530 |
| T’Vondre Sweat | $1,663,404 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,663,404 | $1,663,404 |
| Azareye’h Thomas | $1,139,711 | $358,845 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,498,556 |
| Thomas Hennessy | $1,300,000 | $175,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,475,000 |
| Adonai Mitchell | $1,466,462 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700,000 | $1,466,462 |
| Max Mitchell | $1,812,500 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $812,500 | $1,402,500 |
| Chukwuma Okorafor | $1,300,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $912,500 | $1,262,500 |
| Andrew Beck | $1,300,000 | $187,500 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 | $1,262,500 |
| Trevin Wallace | $1,261,804 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,261,804 |
| Malachi Moore | $1,005,000 | $224,535 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,229,535 |
| Braelon Allen | $1,075,000 | $132,177 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,207,177 |
| Darrell Jackson Jr. | $885,000 | $317,905 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,202,905 |
| Cade Klubnik | $885,000 | $304,669 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,189,669 |
| Isaiah Davis | $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 |
| Qwan’Tez Stiggers | $1,075,000 | $63,569 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,138,569 |
| Jelani Woods | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $100,000 | $0 | $0 | $0 | $1,104,412 |
| Francisco Mauigoa | $1,005,000 | $98,632 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,103,632 |
| Braiden McGregor | $1,075,000 | $6,668 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,081,668 |
| Isaiah Williams | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Jarvis Brownlee | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Jowon Briggs | $1,075,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,075,000 |
| Austin McNamara | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,005,000 |
| Troy Reeder | $1,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $955,556 |
| Jason Sanders | $1,300,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $895,833 |
| Jack Heflin | $1,005,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $893,333 |
| Jamaal Pritchett | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $786,667 |
| Top 51 Cutoff | |||||||||
| Malik McClain | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $786,667 |
| Kohl Levao | $885,000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $737,500 |
NFL Rankings
| Team | Cap Space | Effective Cap Space | # | Active Cap Spending | Dead Money |
|---|---|---|---|---|---|
| 49ers | $41,395,096 | $41,395,096 | 88 | $257,664,798 | $41,503,205 |
| Lions | $34,180,271 | $34,180,271 | 81 | $254,362,932 | $33,873,368 |
| Titans | $30,116,727 | $30,116,727 | 78 | $276,855,066 | $35,966,590 |
| Falcons | $29,913,715 | $29,913,715 | 79 | $227,903,689 | $47,029,244 |
| Chargers | $27,524,530 | $27,524,530 | 78 | $268,753,190 | $8,855,710 |
| Commanders | $25,057,867 | $25,057,867 | 77 | $276,826,961 | $26,283,538 |
| Colts | $21,286,657 | $21,286,657 | 75 | $261,924,092 | $19,853,273 |
| Cowboys | $16,334,379 | $16,334,379 | 81 | $269,447,539 | $45,571,169 |
| Buccaneers | $15,383,958 | $15,383,958 | 74 | $284,687,066 | $16,624,483 |
| Browns | $14,199,275 | $14,199,275 | 80 | $204,789,617 | $119,458,455 |
| Steelers | $13,030,086 | $13,030,086 | 79 | $286,740,689 | $21,320,784 |
| Seahawks | $12,786,192 | $12,786,192 | 78 | $298,339,531 | $3,288,050 |
| Cardinals | $12,663,171 | $12,663,171 | 80 | $232,541,278 | $82,304,875 |
| Eagles | $11,647,592 | $11,647,592 | 77 | $224,424,204 | $80,024,839 |
| Jets | $10,549,794 | $10,549,794 | 80 | $196,569,456 | $115,919,178 |
| Giants | $10,381,681 | $10,381,681 | 79 | $246,182,157 | $43,631,496 |
| Bengals | $9,211,575 | $9,211,575 | 73 | $295,965,674 | $12,187,270 |
| Packers | $8,951,029 | $8,951,029 | 81 | $257,066,445 | $48,241,990 |
| Raiders | $7,826,629 | $7,826,629 | 79 | $248,235,539 | $58,369,917 |
| Bears | $7,372,036 | $7,372,036 | 82 | $278,301,220 | $23,703,278 |
| Broncos | $6,111,745 | $6,111,745 | 78 | $290,438,049 | $6,967,734 |
| Bills | $5,754,011 | $5,754,011 | 74 | $247,947,754 | $47,369,836 |
| Dolphins | $5,568,615 | $5,568,615 | 78 | $118,493,327 | $184,051,936 |
| Vikings | $5,336,301 | $5,336,301 | 78 | $254,156,705 | $54,891,723 |
| Patriots | $5,330,032 | $5,330,032 | 83 | $303,297,586 | $43,661,477 |
| Saints | $4,764,250 | $4,764,250 | 85 | $195,693,541 | $116,547,675 |
| Jaguars | $4,164,822 | $4,164,822 | 78 | $245,066,884 | $60,916,762 |
| Texans | $4,123,644 | $4,123,644 | 88 | $234,131,114 | $71,807,310 |
| Ravens | $3,152,095 | $3,152,095 | 78 | $291,774,918 | $19,136,962 |
| Chiefs | $3,101,870 | $3,101,870 | 77 | $283,018,761 | $15,449,452 |
| Panthers | $1,469,056 | $1,469,056 | 82 | $284,282,716 | $26,231,942 |
| Rams | $1,058,861 | $1,058,861 | 78 | $299,556,527 | $12,992,442 |
All-Time Spending
| Player | Pos. | Expenditure | Cap-Inflated Expenditure |
|---|---|---|---|
| Darrelle Revis | CB | $96,661,500 | $221,904,408 |
| Quinnen Williams | DT | $82,866,313 | $114,196,405 |
| C.J. Mosley | LB | $81,250,000 | $116,611,082 |
| Aaron Rodgers | QB | $75,050,000 | $94,430,271 |
| D’Brickashaw Ferguson | LT | $74,100,000 | $181,607,746 |
| Nick Mangold | C | $56,328,000 | $131,503,557 |
| David Harris | LB | $54,460,000 | $127,625,159 |
| Mark Sanchez | QB | $54,225,000 | $132,269,869 |
| Muhammad Wilkerson | DE | $50,844,000 | $101,214,734 |
| Chad Pennington | QB | $47,256,000 | $172,626,090 |
| Curtis Martin | RB | $45,985,733 | $209,096,437 |
| Ahmad Gardner | CB | $42,559,325 | $55,042,297 |
| Calvin Pace | EDGE | $39,018,529 | $95,982,077 |
| Carl Lawson | EDGE | $38,850,000 | $58,356,924 |
| David Bailey | EDGE | $36,223,436 | $36,223,436 |
| Trumaine Johnson | CB | $34,000,000 | $56,997,532 |
| D.J. Reed | CB | $32,852,941 | $43,441,697 |
| Zach Wilson | QB | $32,424,043 | $50,571,215 |
| Garrett Wilson | WR | $32,046,187 | $39,979,244 |
| Alijah Vera-Tucker | RG | $31,198,034 | $40,470,104 |
| Antonio Cromartie | CB | $31,197,500 | $74,437,794 |
| Bart Scott | LB | $30,450,000 | $74,223,641 |
| Connor McGovern | C | $29,488,671 | $44,701,273 |
| Kevin Mawae | C | $29,075,068 | $133,856,070 |
| John Franklin-Myers | EDGE | $28,340,000 | $40,454,391 |
| Leonard Williams | DE | $28,336,868 | $52,575,060 |
| George Fant | LT | $28,041,176 | $43,045,508 |
| Justin Fields | QB | $28,000,000 | $29,575,931 |
| Le’Veon Bell | RB | $27,531,250 | $43,006,932 |
| Corey Davis | WR | $27,000,000 | $41,912,670 |
| Laken Tomlinson | LG | $27,000,000 | $37,661,069 |
| Sam Darnold | QB | $25,733,009 | $42,958,139 |
| Santonio Holmes | WR | $25,251,765 | $62,523,865 |
| Brian Winters | RG | $25,148,126 | $44,686,935 |
| Buster Skrine | CB | $25,000,000 | $47,293,360 |
| Quincy Enunwa | WR | $24,669,421 | $40,457,059 |
| Kelvin Beachum | LT | $24,000,000 | $40,830,337 |
| Allen Lazard | WR | $23,897,059 | $29,918,098 |
| Jamison Crowder | WR | $23,500,000 | $37,158,180 |
| Quincy Williams | LB | $22,140,000 | $27,499,546 |
| Alan Faneca | LG | $21,500,000 | $41,122,624 |
| Eric Decker | WR | $21,500,000 | $45,766,508 |
| Tyler Conklin | TE | $20,961,765 | $27,715,999 |
| Armand Membou | RT | $20,689,528 | $22,319,792 |
| Aaron Glenn | CB | $20,028,124 | $116,261,924 |
| Duane Brown | LT | $19,058,823 | $26,572,972 |
| James Carpenter | LG | $19,021,875 | $35,961,198 |
| Henry Anderson | DE | $18,907,000 | $29,883,460 |
| Jamal Adams | S | $18,758,516 | $33,173,821 |
| Jamien Sherwood | LB | $18,685,137 | $21,306,952 |
| Brandon Marshall | WR | $18,500,000 | $37,348,142 |
| Mekhi Becton | RT | $18,446,046 | $27,492,469 |
| John Simpson | LG | $18,000,000 | $20,324,113 |
| Vernon Gholston | EDGE | $18,000,000 | $43,680,549 |
| Josh McCown | QB | $17,625,000 | $30,750,138 |
| Avery Williamson | LB | $17,622,243 | $29,065,579 |
| Bilal Powell | RB | $17,496,500 | $33,890,411 |
| Marcus Maye | S | $17,166,012 | $28,654,437 |
| C.J. Uzomah | TE | $16,000,000 | $22,292,348 |
| Breece Hall | RB | $15,486,482 | $18,390,931 |
| Ryan Fitzpatrick | QB | $15,250,000 | $30,110,238 |
| Michael Carter II | CB | $15,036,872 | $18,076,421 |
| Steve McLendon | DT | $14,878,676 | $26,079,562 |
| John Abraham | EDGE | $14,566,000 | $57,730,547 |
| Joe Tippmann | RG, C | $14,469,658 | $16,092,831 |
| Olu Fashanu | LT | $14,259,185 | $16,642,589 |
| Breno Giacomini | RT | $14,000,000 | $29,350,010 |
| Demario Davis | LB | $13,374,960 | $19,849,500 |
| Will McDonald IV | EDGE | $13,345,982 | $17,059,066 |
| Jermaine Johnson II | EDGE | $13,087,444 | $17,372,056 |
| Nick Folk | K | $13,030,000 | $24,474,269 |
| Sione Pouha | DT | $12,838,000 | $33,173,576 |
| Kenyon Sadiq | TE | $12,710,404 | $12,710,404 |
| Dee Milliner | CB | $12,661,101 | $29,199,611 |
| Jordan Whitehead | S | $12,500,000 | $17,522,725 |
| Tyrod Taylor | QB | $12,000,000 | $13,548,739 |
| Brett Favre | QB | $12,000,000 | $31,158,621 |
| Morris Claiborne | CB | $11,990,625 | $20,900,449 |
| Brandon Stephens | CB | $11,970,000 | $12,913,195 |
| Davante Adams | WR | $11,590,000 | $13,668,395 |
| Alex Lewis | LG | $11,525,000 | $18,135,362 |
| Sheldon Rankins | DT | $10,823,529 | $16,766,751 |
| Braylon Edwards | WR | $10,724,118 | $25,632,079 |
| Ben Ijalana | LT | $10,669,430 | $20,242,001 |
| Dustin Keller | TE | $10,500,000 | $26,359,091 |
| Kelechi Osemele | LG | $10,200,000 | $16,584,997 |
| Kyle Wilson | CB | $10,030,000 | $24,375,594 |
| Marcus Gilchrist | S | $10,000,000 | $20,210,121 |
| Morgan Moses | RT | $9,850,000 | $13,665,584 |
| Sheldon Richardson | DE | $9,639,176 | $22,245,218 |
| Thomas Hennessy | LS | $9,560,000 | $13,599,842 |
| Haason Reddick | EDGE | $9,500,000 | $11,203,602 |
| Greg Zuerlein | K | $9,482,353 | $12,251,983 |
| Tyron Smith | LT | $9,250,000 | $10,908,771 |
| Omar Cooper | WR | $9,168,504 | $9,168,504 |
| Ashtyn Davis | S | $9,072,922 | $12,393,070 |
| Braxton Berrios | WR | $9,020,000 | $13,294,229 |
| Matt Forte | RB | $9,000,000 | $16,913,605 |
| Joseph Ossai | EDGE | $9,000,000 | $9,000,000 |
*Most of Jets X-Factor’s New York Jets salary information comes via Spotrac and Over The Cap.










