1-7
4th in AFC East
NYJ 2025 R1
Membou (OT)
NYJ 2025 R2
Taylor (TE)
NYJ 2025 R3
Thomas (CB)
NYJ 2025 R4
Smith (WR)
NYJ 2025 R5
Moore (S)
NYJ 2025 R5
Mauigoa (LB)
NYJ 2025 R6
Baron (DE)
2025 class
7 players
1st-Round Picks
2025 Draft Class
| Pick | Round | Player | Position | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | Armand Membou | OT | Missouri | |
| 42 | 2 | Mason Taylor | TE | LSU | |
| 73 | 3 | Azareye’h Thomas | CB | Florida State | |
| 110 | 4 | Arian Smith | WR | Georgia | |
| 130 | 4 | Malachi Moore | S | Alabama | |
| 162 | 5 | Francisco Mauigoa | LB | Miami | |
| 176 | 5 | Tyler Baron | EDGE | Miami |
The New York Jets — NFL draft page at Jets X-Factor is where New York Jets fans can revisit each of the team’s recent draft classes.
2024 Picks
| Pick | Round | Player | Position | School | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11(MIN) | 1 | Olu Fashanu | OT | Penn State | |
| 65(CAR) | 3 | Malachi Corley | WR | Western Kentucky | |
| 134(BAL) | 4 | Braelon Allen | RB | Wisconsin | |
| 171(PHI) | 5 | Jordan Travis | QB | Florida State | |
| 173(KC) | 5 | Isaiah Davis | RB | South Dakota State | |
| 176(SF) | 6 | Qwan’tez Stiggers | CB | Toronto Argonauts (CFL) | |
| 257 | 7 | Jaylen Key | S | Alabama |
2023 Picks
| Pick | Round | Headshot | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 15(GB) | 1 | Will McDonald | EDGE | Iowa State | |
| 43 | 2 | Joe Tippmann | WR | Wisconsin | |
| 120(PIT via NE) | 4 | Carter Warren | OT | Pittsburgh | |
| 143 | 5 | Israel Abanikanda | RB | Pittsburgh | |
| 184(LV via NE) | 6 | Zaire Barnes | LB | Western Michigan | |
| 204(DAL via LV) | 6 | Jarrick Bernard-Converse | DB | LSU | |
| 220(ARI via LV) | 7 | Zack Kuntz | TE | Old Dominion |
2022 Picks
| Pick | Round | Headshot | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Ahmad Gardner | CB | Cincinnati | |
| 10(SEA) | 1 | Garrett Wilson | WR | Ohio State | |
| 26(TEN) | 1 | Jermaine Johnson | EDGE | Florida State | |
| 36(NYG) | 2 | Breece Hall | RB | Iowa State | |
| 101(TEN) | 3 | Jeremy Ruckert | TE | Ohio State | |
| 111(CAR) | 4 | Max Mitchell | OT | Louisiana | |
| 117(MIN) | 4 | Micheal Clemons | EDGE | Texas A&M |
2021 Picks
| Pick | Round | Headshot | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Zach Wilson | QB | BYU | |
| 14 | 1 | Alijah Vera-Tucker | OL | USC | |
| 34 | 2 | Elijah Moore | WR | Ole Miss | |
| 107 | 4 | Michael Carter | RB | UNC | |
| 146 | 5 | Jamien Sherwood | LB | Auburn | |
| 154 | 5 | Michael Carter II | DB | Duke | |
| 175 | 5 | Jason Pinnock | DB | Pitt | |
| 186 | 6 | Hamsah Nasirildeen | LB | FSU | |
| 200 | 6 | Brandin Echols | CB | Kentucky | |
| 207 | 6 | Jonathan Marshall | DT | Arkansas |
2020 Picks
| Pick | Round | Headshot | Player | Position | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Mekhi Becton | OT | Louisville | |
| 59 | 2 | Denzel Mims | WR | Baylor | |
| 68 | 3 | Ashtyn Davis | S | Cal | |
| 79 | 3 | Jabari Zuniga | EDGE | Florida | |
| 120 | 4 | La’Mical Perine | RB | Florida | |
| 125 | 4 | James Morgan | QB | FIU | |
| 129 | 4 | Cameron Clark | OL | UNC Charlotte | |
| 158 | 5 | Bryce Hall | CB | UVA | |
| 191 | 6 | Braden Mann | P | Texas A&M |
Draft Pick Trades
INCOMING PICKS
| Year | Round | # | From | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | – | Own | |
| 2024 | 3 | – | Own | |
| 2024 | 4 | – | Own | |
| 2024 | 4 | – | Traded Jake Martin, 2024 fifth round pick to Broncos for 2024 fourth round pick on 2022-11-01 |
|
| Traded Jake Martin, 2024 fifth round pick to Broncos for 2024 fourth round pick on 2022-11-01 | ||||
| 2024 | 6 | – | Own | Compensatory pick awarded by NFL for loss of free agents Dan Feeney, Nate Herbig, Sheldon Rankins, Nathan Shepherd, Mike White |
| Compensatory pick awarded by NFL for loss of free agents Dan Feeney, Nate Herbig, Sheldon Rankins, Nathan Shepherd, Mike White | ||||
| 2024 | 7 | – | Own | Compensatory pick awarded by NFL for loss of free agents Dan Feeney, Nate Herbig, Sheldon Rankins, Nathan Shepherd, Mike White |
| 2025 | 1 | – | Own | |
| 2025 | 2 | – | Own | |
| 2025 | 3 | – | Own | |
| 2025 | 4 | – | Own | |
| 2025 | 5 | – | Own | |
| 2025 | 6 | – | Traded Mecole Hardman, 2025 seventh round pick to Chiefs for 2025 sixth round pick on 2023-10-19 |
|
| Traded Mecole Hardman, 2025 seventh round pick to Chiefs for 2025 sixth round pick on 2023-10-19 | ||||
| 2025 | 6 | – | Own |
OUTGOING PICKS
| Year | Round | # | To | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | – | Traded Aaron Rodgers, 2023 first round pick (#15-Will McDonald IV), 2023 fifth round pick (#170-Christopher Smith) to Jets for 2023 first round pick (#13-Lukas Van Ness), 2023 second round pick (#42-Luke Musgrave), 2023 sixth round pick (#207-Anders Carlson), 2024 conditional round pick (first round pick if Rodgers plays 65% of snaps in 2023 season, else second round) on 2023-04-26 |
|
| 2024 | 5 | – | Traded 2024 fourth round pick to Jets for Jake Martin, 2024 fifth round pick on 2022-11-01 |
|
| Traded 2024 fourth round pick to Jets for Jake Martin, 2024 fifth round pick on 2022-11-01 | ||||
| 2024 | 7 | – | Traded Chuck Clark to Jets for 2024 seventh round pick on 2023-03-15 | |
| Traded Chuck Clark to Jets for 2024 seventh round pick on 2023-03-15 | ||||
| 2025 | 7 | – | Traded 2025 conditional sixth round pick (if Mims makes Lions 53-man roster) to Jets for Denzel Mims, 2025 seventh round pick on 2023-07-20 |
|
| Traded 2025 conditional sixth round pick (if Mims makes Lions 53-man roster) to Jets for Denzel Mims, 2025 seventh round pick on 2023-07-20 |










